- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万人民币 | 1996-03-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 469034000002263 | 组织机构代码 | 62006274-7 | |
| 统一信用代码 | 91469034620062747M | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91469034620062747M | 行业 | 餐饮业 | |
| 营业期限 | 1996-03-12至2046-03-11 | 核准日期 | 2015-10-29 | |
| 登记机关 | 陵水黎族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Sante Cableways Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 海南省陵水县新村镇 | |||
| 经营范围 |
索道项目的开发、建设、经营,兴建宾馆(客房、餐饮服务筹建)商务中心及旅游配套服务。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-04-15 | 关于2023年度设台单位无线电管理信用评价等级的公示 | 海南省工业和信息化厅 | 海南省 | 招标预告 | - | - |
| 2022-08-22 | 关于推荐全国和谐劳动关系创建示范企业和工业园区的公示 | - | 海南省 | 招标预告 | - | - |